ID. Buzz
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu ID. Buzz. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach ID. Buzza.
ID. Buzz Pro
Dane techniczne
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Zużycie energii (cykl mieszany) [kWh/100km] | 20,8 – 19 | 21,2 – 20,1 |
Zasięg (cykl mieszany) [km] | 459 – 420 | 474 – 450 |
Emisja CO₂ (cykl mieszany) [g/km] | 0 | 0 |
Klasa emisji | A | A |
Maksymalna moc [kW] | 210 | 210 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 560 | 560 |
Typ akumulatora | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora netto [kWh] | 79 | 86 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 07:30 | 07:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 185 | 200 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 160 | 160 |
Przyspieszenie 0 – 100 km/h [s] | 7,6 | 7,9 |
Zużycie energii (cykl mieszany) [kWh/100km]
ID. Buzz Pro
Krótki rozstaw osi
20,8 – 19
ID. Buzz Pro
Długi rozstaw osi
21,2 – 20,1
Zasięg (cykl mieszany) [km]
Emisja CO₂ (cykl mieszany) [g/km]
Klasa emisji
Maksymalna moc [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Typ akumulatora
Pojemność akumulatora netto [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Przyspieszenie 0 – 100 km/h [s]
Parametry masowe
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.539 | 2.754 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 1.223 | 1.229 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 1.241 | 1.380 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.000 | 3.340 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.200 | 4.340 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej [kg] | 1.475 / 1.590 | 1.575 / 1.860 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% / 8% [kg] | 1.200 / 1.200 | 1.000 / 1.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Maksymalne obciążenie pionowe haka [kg] | 75 | 50 |
Masa własna z kierowcą [kg]
ID. Buzz Pro
Krótki rozstaw osi
2.539
ID. Buzz Pro
Długi rozstaw osi
2.754
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% / 8% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Maksymalne obciążenie pionowe haka [kg]
Wymiary zewnętrzne
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Długość min/max [mm] | 4.712 / 4.712 | 4.962 / 4.962 |
Szerokość min/max [mm] | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Wysokość maksymalna [mm] | 1.927 | 1.924 |
Rozstaw osi [mm] | 2.989 | 3.239 |
Rozstaw kół przednich min/max [mm] | 1.673 / 1.683 | 1.673 / 1.683 |
Rozstaw kół tylych min/max [mm] | 1.666 / 1.670 | 1.666 / 1.670 |
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm] | 757 | 948 |
Średnica zawracania [m] | 11,1 | 11,8 - 13,4 |
Długość min/max [mm]
ID. Buzz Pro
Krótki rozstaw osi
4.712 / 4.712
ID. Buzz Pro
Długi rozstaw osi
4.962 / 4.962
Szerokość min/max [mm]
Wysokość maksymalna [mm]
Rozstaw osi [mm]
Rozstaw kół przednich min/max [mm]
Rozstaw kół tylych min/max [mm]
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm]
Średnica zawracania [m]
Wymiary wewnętrzne
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.032 | 1.032 |
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.044 | 1.044 |
Maksymalna szerokość bagażnika między nadkolami [mm] | 1.204 | 1.204 |
Pojemność bagażnika do górnej krawędzi tylnych siedzeń w drugim rzędzie (bez siedzeń w trzecim rzędzie) [l] | 1.121 | 1.340 |
Wysokość progu załadunkowego [mm] | 632 | 636 |
Klapa tylna, szerokość x wysokość [mm] | 1.211 x 1.096 | 1.211 x 1.096 |
Dodatkowe linki |
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm]
ID. Buzz Pro
Krótki rozstaw osi
1.032
ID. Buzz Pro
Długi rozstaw osi
1.032
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm]
Maksymalna szerokość bagażnika między nadkolami [mm]
Pojemność bagażnika do górnej krawędzi tylnych siedzeń w drugim rzędzie (bez siedzeń w trzecim rzędzie) [l]
Wysokość progu załadunkowego [mm]
Klapa tylna, szerokość x wysokość [mm]
Dodatkowe linki
ID. Buzz Pro, krótki rozstaw osi
ID. Buzz Pro, długi rozstaw osi
ID. Buzz GTX 4MOTION
Dane techniczne
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Zużycie energii (cykl mieszany) [kWh/100km] | 21,7 – 20,6 | 21,3 – 20,7 |
Zasięg (cykl mieszany) [km] | 420 – 400 | 461 – 447 |
Emisja CO₂ (cykl mieszany) [g/km] | 0 | 0 |
Klasa emisji | A | A |
Maksymalna moc [kW] | 250 | 250 |
Typ akumulatora | Litowo-jonowy
| Litowo-jonowy
|
Pojemność akumulatora netto [kWh] | 79 | 86 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 07:30 | 07:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 185 | 200 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 160 | 160 |
Przyspieszenie 0 – 100 km/h [s] | 6,1 | 6,4 |
Zużycie energii (cykl mieszany) [kWh/100km]
ID. Buzz GTX 4MOTION
Krótki rozstaw osi
21,7 – 20,6
ID. Buzz GTX 4MOTION
Długi rozstaw osi
21,3 – 20,7
Zasięg (cykl mieszany) [km]
Emisja CO₂ (cykl mieszany) [g/km]
Klasa emisji
Maksymalna moc [kW]
Typ akumulatora
Pojemność akumulatora netto [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Przyspieszenie 0 – 100 km/h [s]
Parametry masowe
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.660 | 2.874 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 1.306 | 1.397 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 1.279 | 1.402 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.125 | 3.400 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.925 | 5.000 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej [kg] | 1.475 / 1.620 | 1.650 / 1.860 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% / 8% [kg] | 1.800 | 1.600 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Maksymalne obciążenie pionowe haka [kg] | 75 | 65 |
Masa własna z kierowcą [kg]
ID. Buzz GTX 4MOTION
Krótki rozstaw osi
2.660
ID. Buzz GTX 4MOTION
Długi rozstaw osi
2.874
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% / 8% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Maksymalne obciążenie pionowe haka [kg]
Wymiary zewnętrzne
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Długość min/max [mm] | 4.712 / 4.712 | 4.962 / 4.962 |
Szerokość min/max [mm] | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Wysokość maksymalna [mm] | 1.927 | 1.924 |
Rozstaw osi [mm] | 2.989 | 3.239 |
Rozstaw kół przednich min/max [mm] | 1.673 / 1.683 | 1.673 / 1.683 |
Rozstaw kół tylych min/max [mm] | 1.666 / 1.670 | 1.666 / 1.670 |
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm] | 757 | 948 |
Średnica zawracania [m] | 11,1 - 12,5 | 11,8 - 13,4 |
Długość min/max [mm]
ID. Buzz GTX 4MOTION
Krótki rozstaw osi
4.712 / 4.712
ID. Buzz GTX 4MOTION
Długi rozstaw osi
4.962 / 4.962
Szerokość min/max [mm]
Wysokość maksymalna [mm]
Rozstaw osi [mm]
Rozstaw kół przednich min/max [mm]
Rozstaw kół tylych min/max [mm]
Szerokość bocznych drzwi przesuwnych [mm]
Średnica zawracania [m]
Wymiary wewnętrzne
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.032 | 1.032 |
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.044 | 1.044 |
Maksymalna szerokość bagażnika między nadkolami [mm] | 1.204 | 1.204 |
Pojemność bagażnika do górnej krawędzi tylnych siedzeń w drugim rzędzie (bez siedzeń w 3 rzędzie) [l] | 1.121 | 1.340 |
Wysokość progu załadunkowego [mm] | 632 | 636 |
Klapa tylna, szerokość x wysokość [mm] | 1.211 x 1.096 | 1.211 x 1.096 |
Dodatkowe linki |
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm]
ID. Buzz GTX 4MOTION
Krótki rozstaw osi
1.032
ID. Buzz GTX 4MOTION
Długi rozstaw osi
1.032
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm]
Maksymalna szerokość bagażnika między nadkolami [mm]
Pojemność bagażnika do górnej krawędzi tylnych siedzeń w drugim rzędzie (bez siedzeń w 3 rzędzie) [l]
Wysokość progu załadunkowego [mm]
Klapa tylna, szerokość x wysokość [mm]
Dodatkowe linki
ID. Buzz GTX 4MOTION, krótki rozstaw osi
ID. Buzz GTX 4MOTION, długi rozstaw osi
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: luty 2025