ID. Buzz Cargo
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu ID. Buzz Cargo. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach ID. Buzza Cargo.
ID. Buzz Cargo
Dane techniczne
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
---|---|---|
Zużycie energii (cykl mieszany) [kWh/100km] | 20,9 – 19,0 | 21,4 – 20,0 |
Zasięg [km] | 461 – 420 | 432 – 404 |
Emisja CO₂ (cykl mieszany) [g/km] | 0 | 0 |
Skrzynia biegów | 1-biegowa automatyczna | 1-biegowa automatyczna |
Maksymalna moc [kW] | 210 | 250 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 560 | – |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Klasa emisji | AX | AX |
Typ akumulatora | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora netto [kWh] | 79 | 79 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 08:30 | 08:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 185 | 185 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 160 | 160 |
Zużycie energii (cykl mieszany) [kWh/100km]
ID. Buzz Cargo
20,9 – 19,0
ID. Buzz Cargo 4MOTION
21,4 – 20,0
Zasięg [km]
Emisja CO₂ (cykl mieszany) [g/km]
Skrzynia biegów
Maksymalna moc [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Metoda obliczania emisji CO2
Klasa emisji
Typ akumulatora
Pojemność akumulatora netto [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
---|---|---|
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.402 | 2.500 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 1.180 | 1.271 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 1.147 | 1.154 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.150 | 3.150 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.350 | 4.950 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej [kg] | 1.470 / 1.790 | 1.480 / 1.790 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% / 8% [kg] | 1.200 / – | 1.800 / – |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Maksymalne obciążenie pionowe haka / Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 75 / – | 75 / – |
Masa własna z kierowcą [kg]
ID. Buzz Cargo
2.402
ID. Buzz Cargo 4MOTION
2.500
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% / 8% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Maksymalne obciążenie pionowe haka / Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Wymiary zewnętrzne
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
---|---|---|
Długość min/max [mm] | 4.712 / 4.712 | 4.712 / 4.712 |
Szerokość min/max [mm] | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Wysokość maksymalna [mm] | 1.932 | 1.932 |
Rozstaw osi [mm] | 2.989 | 2.989 |
Rozstaw kół przednich min/max [mm] | 1.673 / 1.673 | 1.673 / 1.673 |
Rozstaw kół tylych min/max [mm] | 1.666 / 1.670 | 1.673 / 1.673 |
Średnica zawracania [m] | 12,5 – 11,1 | 12,5 – 11,1 |
Długość min/max [mm]
ID. Buzz Cargo
4.712 / 4.712
ID. Buzz Cargo 4MOTION
4.712 / 4.712
Szerokość min/max [mm]
Wysokość maksymalna [mm]
Rozstaw osi [mm]
Rozstaw kół przednich min/max [mm]
Rozstaw kół tylych min/max [mm]
Średnica zawracania [m]
Wymiary wewnętrzne
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
---|---|---|
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.032 | 1.032 |
Szerokość między nadkolami [mm] | 1.230 | 1.230 |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 3.900 | 3.900 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń, wersja z tylną klapą [mm] | 2.208 | 2.208 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń, wersja z tylnymi drzwiami skrzydłowymi [mm] | 2.232 | 2.232 |
Dodatkowe linki |
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm]
ID. Buzz Cargo
1.032
ID. Buzz Cargo 4MOTION
1.032
Szerokość między nadkolami [mm]
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l]
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń, wersja z tylną klapą [mm]
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń, wersja z tylnymi drzwiami skrzydłowymi [mm]
Dodatkowe linki
ID. Buzz Cargo
Układ palet i kontenerów na kółkach
Wymiary odniesienia ładunku:
- Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
- Europaleta: 1.200 x 800 mm
- Kontener na kółkach: 815 x 725 mm
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: luty 2025