ID. Buzz Cargo
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu ID. Buzz Cargo. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach ID. Buzza Cargo.
ID. Buzz Cargo
Dane techniczne
1-2/2
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
|---|---|---|
Zużycie energii w cyklu mieszanym [kWh/100km] | 21,0 – 19,2 | 22,0 – 20,6 |
Zasięg w cyklu mieszanym [km] | do 456 | do 428 |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym [g/km] | 0 | 0 |
Skrzynia biegów | 1-biegowa automatyczna | 1-biegowa automatyczna |
Maksymalna moc [kW] | 210 | 250 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 560 | – |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Klasa emisji | AX | AX |
Typ akumulatora | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora netto [kWh] | 79 | 79 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 08:30 | 08:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 185 | 185 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:30 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 160 | 160 |
Parametry wagowe
1-2/2
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
|---|---|---|
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.418 | 2.515 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 1.186 | 1.277 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 1.157 | 1.263 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.150 | 3.150 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.350 | 4.950 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej [kg] | 1.500 / 1.800 | 1.500 / 1.790 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% / 8% [kg] | 1.200 / – | 1.800 / – |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Maksymalne obciążenie pionowe haka / Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 75 / 100 | 75 / 100 |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
|---|---|---|
Długość min/max [mm] | 4.714 / 4.714 | 4.714 / 4.714 |
Szerokość min/max [mm] | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Wysokość maksymalna [mm] | 1.928 | 1.928 |
Rozstaw osi [mm] | 2.989 | 2.989 |
Rozstaw kół przednich min/max [mm] | 1.673 / 1.673 | 1.673 / 1.673 |
Rozstaw kół tylych min/max [mm] | 1.666 / 1.670 | 1.666 / 1.670 |
Średnica zawracania [m] | 12,5 – 11,1 | 12,5 – 11,1 |
Wymiary wewnętrzne
1-2/2
ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4MOTION | |
|---|---|---|
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.122 | 1.122 |
Szerokość między nadkolami [mm] | 1.230 | 1.230 |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 3.900 | 3.900 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń, wersja z tylną klapą [mm] | 2.208 | 2.208 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń, wersja z tylnymi drzwiami skrzydłowymi [mm] | 2.232 | 2.232 |
Dodatkowe linki |
ID. Buzz Cargo
Układ palet i kontenerów na kółkach
Wymiary odniesienia ładunku:
- Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
- Europaleta: 1.200 x 800 mm
- Kontener na kółkach: 815 x 725 mm
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: lipiec 2026