Caddy
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Caddy. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Caddy.
Caddy
Dane techniczne
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 7,1 – 5,3 | 7,1 – 5,3 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 162 – 138 | 168 – 140 |
Klasa emisji CO₂ | F – E | F – E |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,2 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 186 – 175 | 186 – 175 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy
7,1 – 5,3
Caddy Maxi
7,1 – 5,3
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.250 – 2.150 | 2.560 – 2.350 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.688,52 – 1.574,84 | 1.968,40 – 1.679,81 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 951,01 – 848,32 | 990,44 – 872,78 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 662,51 – 649,52 | 902,97 – 730,03 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.750 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.170 – 1.070 | 1.240 – 1.110 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.130 – 1.010 | 1.410 – 1.270 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy
2.250 – 2.150
Caddy Maxi
2.560 – 2.350
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.155 | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy
4.500
Caddy Maxi
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.103 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 952 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l]
Caddy
2.556
Caddy Maxi
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy
Caddy Life
Dane techniczne
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
|---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 7,1 – 5,3 | 7,1 – 5,4 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 162 – 139 | 168 – 141 |
Klasa emisji CO₂ | F – E | F – E |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,2 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 186 – 175 | 186 – 175 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy Life
7,1 – 5,3
Caddy Life Maxi
7,1 – 5,4
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.250 – 2.150 | 2.500 – 2.350 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.712,76 – 1.598,61 | 1.876,97 – 1.700,74 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 961,68 – 858,66 | 982,06 – 881,04 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 676,08 – 662,96 | 826,87 – 753,83 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.750 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.130 – 1.110 | 1.340 – 1.270 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Life
2.250 – 2.150
Caddy Life Maxi
2.500 – 2.350
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Life
4.500
Caddy Life Maxi
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy Life
2.556
Caddy Life Maxi
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Life
Caddy Dark Label
Dane techniczne
Caddy Dark Label | Caddy Dark Label Maxi | |
|---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 7,1 – 5,4 | 7,1 – 5,4 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 166 – 142 | 168 – 143 |
Klasa emisji CO₂ | F – E | F – E |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 186 – 175 | 186 – 175 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy Dark Label
7,1 – 5,4
Caddy Dark Label Maxi
7,1 – 5,4
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Dark Label | Caddy Dark Label Maxi | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.300 – 2.150 | 2.500 – 2.350 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.786,88 – 1.614,73 | 1.888,53 – 1.716,38 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 971,36 – 868,34 | 983,51 – 891,49 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 752,52 – 669,39 | 830,02 – 747,90 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.800 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.200 – 1.110 | 1.340 – 1.270 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Dark Label
2.300 – 2.150
Caddy Dark Label Maxi
2.500 – 2.350
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Dark Label | Caddy Dark Label Maxi | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Dark Label
4.500
Caddy Dark Label Maxi
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Dark Label | Caddy Dark Label Maxi | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy Dark Label
2.556
Caddy Dark Label Maxi
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Dark Label
Caddy Style
Dane techniczne
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
|---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 7,1 – 5,6 | 7,1 – 5,6 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 167 – 146 | 168 – 146 |
Klasa emisji CO₂ | F – E | F – E |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min | 90 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 186 – 181 | 186 – 181 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy Style
7,1 – 5,6
Caddy Style Maxi
7,1 – 5,6
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.300 – 2.150 | 2.500 – 2.350 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.782,45 – 1.610,30 | 1.884,58 – 1.712,44 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 970,57 – 867,55 | 990,96 – 889,93 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 748,88 – 665,75 | 827,63 – 745,50 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.800 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.200 – 1.110 | 1.340 – 1.270 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Style
2.300 – 2.150
Caddy Style Maxi
2.500 – 2.350
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Style
4.500
Caddy Style Maxi
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy Style
2.556
Caddy Style Maxi
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Caddy Style
Caddy PanAmericana
Dane techniczne
Caddy PanAmericana | |
|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 7,1 – 5,4 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 166 – 142 |
Klasa emisji CO₂ | F – E |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,5 – 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,6 – 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 186 – 175 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy PanAmericana
7,1 – 5,4
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy PanAmericana | |
|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.300 – 2.150 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.783,71 – 1.611,56 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 971,3 – 868,28 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 749,41 – 666,28 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.800 – 3.550 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.170 – 1.070 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.200 – 1.110 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy PanAmericana
2.300 – 2.150
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy PanAmericana | |
|---|---|
Długość [mm] | 4.500 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 |
Promień skrętu [m] | 11,4 |
Długość [mm]
Caddy PanAmericana
4.500
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy PanAmericana | |
|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy PanAmericana
2.556
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Caddy PanAmericana
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: marzec 2025