Caddy eHybrid
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Caddy eHybrid. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Caddy eHybrid.
Caddy Life eHybrid
Dane techniczne
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 115 - 121 | 114 - 140 |
Zużycie energii elektrycznej | od 18,6 kWh/100 km | od 19,1 kWh/100 km |
Emisja CO₂ | od 39 g/km | od 41 g/km |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | od 1,7 l/100 km | od 1,8 l/100 km |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 | 183 |
Parametry wagowe
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 | 2.560 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.880,04 | 1.986,46 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 958,3 | 997,26 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 846,74 | 914,20 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 | 1.240 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 | 1.410 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 | n/a |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | n/a |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.155 | 2.151 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Wymiary wewnętrzne
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki |
Caddy Life eHybrid
Caddy Dark Label eHybrid
Dane techniczne
1-2/2
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 115 - 119 | 113 - 118 |
Zużycie energii elektrycznej | od 18,6 kWh/100 km | od 19,1 kWh/100 km |
Emisja CO₂ | od 39 g/km | od 41 g/km |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | od 1,7 l/100 km | od 1,8 l/100 km |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 | 183 |
Parametry wagowe
1-2/2
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 | 2.560 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.896,16 | 1.998,02 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 967,98 | 1.005,67 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 853,18 | 917,35 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 | 1.410 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 | 1.240 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 | n/a |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | n/a |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.151 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Wymiary wewnętrzne
1-2/2
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki |
Caddy Dark Label eHybrid
Caddy Style eHybrid
Dane techniczne
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 115 - 120 | 113 - 118 |
Zużycie energii elektrycznej | od 18,6 kWh/100 km | od 19,1 kWh/100 km |
Emisja CO₂ | od 39 g/km | od 41 g/km |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | od 1,7 l/100 km | od 1,8 l/100 km |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 | 183 |
Parametry wagowe
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 | 2.560 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.889,98 | 1.992,32 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 965,92 | 1.002,84 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 849,06 | 914,49 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 | 1.240 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 | 1.410 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 | n/a |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | n/a |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.151 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Wymiary wewnętrzne
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki |
Caddy Style eHybrid
Caddy PanAmericana eHybrid
Dane techniczne
1/1
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 119 |
Zużycie energii elektrycznej | od 18,6 kWh/100 km |
Emisja CO₂ | od 39 g/km |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | od 1,7 l/100 km |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 320 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 |
Parametry wagowe
1/1
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.888,86 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 965,55 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 848,31 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 |
Wymiary zewnętrzne
1/1
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Długość [mm] | 4.500 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 |
Promień skrętu [m] | 11,4 |
Wymiary wewnętrzne
1/1
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 |
Dodatkowe linki |
Caddy PanAmericana eHybrid
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: marzec 2025