Caddy eHybrid
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Caddy eHybrid. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Caddy eHybrid.
Caddy Life eHybrid
Dane techniczne
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 115 - 121 | 113 - 119 |
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 19,2 - 18,4 oraz 0,5 | 19,4 - 18,7 oraz 0,5 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 11 | 12 - 11 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 6,2 | 6,6 - 6,3 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 | 183 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
Caddy Life eHybrid
115 - 121
Caddy Life Maxi eHybrid
113 - 119
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW]
Moc systemowa [kW]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 | 2.560 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.880,04 | 1.986,46 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 958,3 | 997,26 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 846,74 | 914,20 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 | 1.240 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 | 1.410 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 | n/a |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | n/a |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Life eHybrid
2.425
Caddy Life Maxi eHybrid
2.560
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.155 | 2.151 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Life eHybrid
4.500
Caddy Life Maxi eHybrid
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l]
Caddy Life eHybrid
2.556
Caddy Life Maxi eHybrid
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Life eHybrid
Caddy Dark Label eHybrid
Dane techniczne
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 115 - 119 | 113 - 118 |
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 19,2 - 18,4 oraz 0,5 | 19,4 - 18,8 oraz 0,5 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 11 | 12 - 11 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 6,3 | 6,6 - 6,3 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 | 183 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
Caddy Dark Label eHybrid
115 - 119
Caddy Dark Label Maxi eHybrid
113 - 118
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW]
Moc systemowa [kW]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 | 2.560 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.896,16 | 1.998,02 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 967,98 | 1.005,67 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 853,18 | 917,35 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 | 1.410 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 | 1.240 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 | n/a |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | n/a |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Dark Label eHybrid
2.425
Caddy Dark Label Maxi eHybrid
2.560
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.151 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Dark Label eHybrid
4.500
Caddy Dark Label Maxi eHybrid
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Dark Label eHybrid | Caddy Dark Label Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy Dark Label eHybrid
2.556
Caddy Dark Label Maxi eHybrid
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Dark Label eHybrid
Caddy Style eHybrid
Dane techniczne
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 115 - 120 | 113 - 118 |
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 19,2 - 18,6 oraz 0,5 | 19,4 - 18,8 oraz 0,5 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 11 | 12 - 11 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 6,3 | 6,6 - 6,3 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 | 183 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
Caddy Style eHybrid
115 - 120
Caddy Style Maxi eHybrid
113 - 118
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW]
Moc systemowa [kW]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 | 2.560 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.889,98 | 1.992,32 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 965,92 | 1.002,84 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 849,06 | 914,49 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 | 1.240 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 | 1.410 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 | n/a |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | n/a |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | n/a |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Style eHybrid
2.425
Caddy Style Maxi eHybrid
2.560
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.151 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Style eHybrid
4.500
Caddy Style Maxi eHybrid
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy Style eHybrid
2.556
Caddy Style Maxi eHybrid
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Style eHybrid
Caddy PanAmericana eHybrid
Dane techniczne
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 119 |
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 18,7 oraz 0,5 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 11 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 6,3 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 320 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 183 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
Caddy PanAmericana eHybrid
119
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW]
Moc systemowa [kW]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.425 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.888,86 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 965,55 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 848,31 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.925 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.180 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.280 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy PanAmericana eHybrid
2.425
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Długość [mm] | 4.500 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 |
Promień skrętu [m] | 11,4 |
Długość [mm]
Caddy PanAmericana eHybrid
4.500
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy PanAmericana eHybrid | |
|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy PanAmericana eHybrid
2.556
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy PanAmericana eHybrid
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: marzec 2025