Caddy Cargo
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Caddy Cargo. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Caddy Cargo.
Caddy Cargo
Dane techniczne
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 7,0 – 5,3 | 7,1 – 5,4 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 158 – 140 | 167–140 |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min / 55 kW przy 2250 obr./min | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,6 – 0,0 | 0,6 – 0,0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 184 - 173 | 184 - 173 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy Cargo
7,0 – 5,3
Caddy Cargo Maxi
7,1 – 5,4
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.350 – 2.150 | 2.400 – 2.250 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.621,06 – 1.441,8 | 1.672,96 – 1.490,58 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 924 – 821,32 | 942,21 – 841,56 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 632,09 – 545,48 | 661,27 – 572,02 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.850 – 3.550 | 3.900 – 3.650 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.160 – 1.060 | 1.200 – 1.110 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.320 – 1.210 | 1.350 – 1.310 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.400 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 – 710 | 750 – 740 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Cargo
2.350 – 2.150
Caddy Cargo Maxi
2.400 – 2.250
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.856 | 1.860 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Cargo
4.500
Caddy Cargo Maxi
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³] | 3,1 | 3,7 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.797 | 2.150 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³]
Caddy Cargo
3,1
Caddy Cargo Maxi
3,7
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Cargo
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Caddy Cargo
Caddy Cargo Maxi
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Caddy Cargo Maxi
Caddy Cargo eHybrid
Dane techniczne
Caddy Cargo eHybrid | Caddy Cargo Maxi eHybrid | |
---|---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 120 | 118 |
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 18,6 oraz 0,5 | 18,8 oraz 0,5 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 11 | 11 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 6,2 | 6,3 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 | 0 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 | 14,6 |
Moc elektryczna [kW] | 85 | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 320 | 320 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 181 | 181 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
Caddy Cargo eHybrid
120
Caddy Cargo Maxi eHybrid
118
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW]
Moc systemowa [kW]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Cargo eHybrid | Caddy Cargo Maxi eHybrid | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.400 | 2.500 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.750,57 | 1.798,51 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 935,88 | 964,12 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 739,69 | 759,39 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.900 | 3.900 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.200 | 1.230 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.410 | 1.430 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 | 1.400 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Cargo eHybrid
2.400
Caddy Cargo Maxi eHybrid
2.500
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Cargo eHybrid | Caddy Cargo Maxi eHybrid | |
---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.856 | 1.860 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy Cargo eHybrid
4.500
Caddy Cargo Maxi eHybrid
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Cargo eHybrid | Caddy Cargo Maxi eHybrid | |
---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³] | 3,1 | 3,7 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.797 | 2.150 |
Dodatkowe linki | ||
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³]
Caddy Cargo eHybrid
3,1
Caddy Cargo Maxi eHybrid
3,7
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Cargo eHybrid
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Caddy Cargo eHybrid
Caddy Cargo Maxi eHybrid
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Caddy Cargo Maxi eHybrid
Caddy Cargo PanAmericana
Dane techniczne
Caddy Cargo PanAmericana | |
---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 6,9 – 5,4 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 164 – 141 |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 320 – 220 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,5 – 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,6 – 0 |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Maksymalna prędkość [km/h] | 184 – 173 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy Cargo PanAmericana
6,9 – 5,4
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Cargo PanAmericana | |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.350 – 2.150 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.649,25 – 1.473,84 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 937,6 – 834,91 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 648,61 – 563,93 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.850 – 3.550 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.160 – 1.060 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.320 – 1.210 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 8% [kg] | 1.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 – 710 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Cargo PanAmericana
2.350 – 2.150
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 8% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Cargo PanAmericana | |
---|---|
Długość [mm] | 4.500 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.856 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 |
Promień skrętu [m] | 11,4 |
Długość [mm]
Caddy Cargo PanAmericana
4.500
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Cargo PanAmericana | |
---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³] | 3,1 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.797 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³]
Caddy Cargo PanAmericana
3,1
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Cargo PanAmericana
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Caddy Cargo PanAmericana
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid
Dane techniczne
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid | |
---|---|
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 119 |
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 18,7 oraz 0,5 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 11 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 6,3 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW] | 85 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 - 3000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 7,9 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0 |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 14,6 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Moc elektryczna [kW] | 85 |
Moc systemowa [kW] | 110 |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 320 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 181 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid
119
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 3500 obr./min [kW]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Moc elektryczna [kW]
Moc systemowa [kW]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid | |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.400 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.771,81 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 944,07 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 752,74 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.900 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.200 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.410 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid
2.400
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid | |
---|---|
Długość [mm] | 4.500 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.856 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 |
Promień skrętu [m] | 11,4 |
Długość [mm]
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid
4.500
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid | |
---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³] | 3,1 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.797 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [m³]
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid
3,1
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy Cargo PanAmericana eHybrid
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Caddy Cargo PanAmericana eHybrid
Wymiary odniesienia ładunku:
- Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
- Europaleta: 1.200 x 800 mm
- Kontener na kółkach: 815 x 725 mm
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: luty 2025