Amarok
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Amarok. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Amaroka.
Amarok Style
Dane techniczne
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 10,3 – 10,1 |
---|---|
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 270 – 265 |
Klasa emisji CO₂ | G |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 |
Dopuszczalna ładowność [kg] | 892 |
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg] | 3.500 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 6.500 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 85 |
Moc [kW] | 177 |
Pojemność skokowa [cm3] | 2.993 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 180 |
Liczba miejsc | 5 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
10,3 – 10,1
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika paliwa [l]
Dopuszczalna ładowność [kg]
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Moc [kW]
Pojemność skokowa [cm3]
Maksymalna prędkość [km/h]
Liczba miejsc
Wymiary zewnętrzne
Wysokość (bez pręta antenowego) [mm] | 1.884 |
---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.910 - 1.917 |
Długość [mm] | 5.350 - 5.390 |
Rozstaw osi [mm] | 3.270 |
Średnica zawracania [m] | 12,9 |
Rozstaw kół [mm] | 1.620 |
Kąt natarcia/zejścia [o] | 30 / 23 |
Zwis przód/tył [mm] | 869 / 1.251 |
Kąt rampowy [o] | 21 |
Wysokość (bez pręta antenowego) [mm]
1.884
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Długość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Średnica zawracania [m]
Rozstaw kół [mm]
Kąt natarcia/zejścia [o]
Zwis przód/tył [mm]
Kąt rampowy [o]
Wymiary wewnętrzne
Szerokość wnętrza (pierwszy rząd siedzeń) [mm] | 1.526 |
---|---|
Szerokość wnętrza (drugi rząd siedzeń) [mm] | 1.515 |
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.040 |
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm] | 989 |
Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie siedzeń [mm] | 879 |
Szerokość skrzyni ładunkowej [mm] | 1.523 |
Wysokość skrzyni ładunkowej (od podłoża) [mm] | 1.389 |
Wysokość progu załadunku [mm] | 880 |
Wysokość skrzyni ładunkowej [mm] | 525 |
Długość przestrzeni ładunkowej wewnątrz [mm] | 1.638 |
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.206 |
Dodatkowe linki |
Szerokość wnętrza (pierwszy rząd siedzeń) [mm]
1.526
Szerokość wnętrza (drugi rząd siedzeń) [mm]
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm]
Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie siedzeń [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej [mm]
Wysokość skrzyni ładunkowej (od podłoża) [mm]
Wysokość progu załadunku [mm]
Wysokość skrzyni ładunkowej [mm]
Długość przestrzeni ładunkowej wewnątrz [mm]
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm]
Dodatkowe linki
Amarok Style
Układ palet i kontenerów na kółkach
Amarok Aventura
Dane techniczne
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 10,2 – 10,1 |
---|---|
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 268 – 265 |
Klasa emisji CO₂ | G |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 |
Dopuszczalna ładowność [kg] | 766 |
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg] | 3.500 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 6.500 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 85 |
Moc [kW] | 177 |
Pojemność skokowa [cm3] | 2.993 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 190 |
Liczba miejsc | 5 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
10,2 – 10,1
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika paliwa [l]
Dopuszczalna ładowność [kg]
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Moc [kW]
Pojemność skokowa [cm3]
Maksymalna prędkość [km/h]
Liczba miejsc
Wymiary zewnętrzne
Wysokość (bez pręta antenowego) [mm] | 1.884 |
---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.917 |
Długość [mm] | 5.350 - 5.390 |
Rozstaw osi [mm] | 3.270 |
Średnica zawracania [m] | 12,9 |
Rozstaw kół [mm] | 1.620 |
Kąt natarcia/zejścia [o] | 30 / 23 |
Zwis przód/tył [mm] | 869 / 1.251 |
Kąt rampowy [o] | 21 |
Wysokość (bez pręta antenowego) [mm]
1.884
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Długość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Średnica zawracania [m]
Rozstaw kół [mm]
Kąt natarcia/zejścia [o]
Zwis przód/tył [mm]
Kąt rampowy [o]
Wymiary wewnętrzne
Szerokość wnętrza (pierwszy rząd siedzeń) [mm] | 1.526 |
---|---|
Szerokość wnętrza (drugi rząd siedzeń) [mm] | 1.515 |
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.040 |
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm] | 989 |
Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie siedzeń [mm] | 879 |
Szerokość skrzyni ładunkowej [mm] | 1.523 |
Wysokość skrzyni ładunkowej (od podłoża) [mm] | 1.389 |
Wysokość progu załadunku [mm] | 880 |
Wysokość skrzyni ładunkowej [mm] | 525 |
Długość przestrzeni ładunkowej wewnątrz [mm] | 1.638 |
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.206 |
Dodatkowe linki |
Szerokość wnętrza (pierwszy rząd siedzeń) [mm]
1.526
Szerokość wnętrza (drugi rząd siedzeń) [mm]
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm]
Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie siedzeń [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej [mm]
Wysokość skrzyni ładunkowej (od podłoża) [mm]
Wysokość progu załadunku [mm]
Wysokość skrzyni ładunkowej [mm]
Długość przestrzeni ładunkowej wewnątrz [mm]
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm]
Dodatkowe linki
Amarok Aventura
Układ palet i kontenerów na kółkach
Amarok PanAmericana
Dane techniczne
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 10,4 – 10,1 |
---|---|
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 272 – 265 |
Klasa emisji CO₂ | G |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 |
Dopuszczalna ładowność [kg] | 944 |
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg] | 3.500 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 6.500 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 85 |
Moc [kW] | 177 |
Pojemność skokowa [cm3] | 2.993 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 180 |
Liczba miejsc | 5 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
10,4 – 10,1
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika paliwa [l]
Dopuszczalna ładowność [kg]
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Moc [kW]
Pojemność skokowa [cm3]
Maksymalna prędkość [km/h]
Liczba miejsc
Wymiary zewnętrzne
Wysokość (bez pręta antenowego) [mm] | 1.884 |
---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.910 |
Długość [mm] | 5.350 - 5.390 |
Rozstaw osi [mm] | 3.270 |
Średnica zawracania [m] | 12,9 |
Rozstaw kół [mm] | 1.620 |
Kąt natarcia/zejścia [o] | 30 / 23 |
Zwis przód/tył [mm] | 869 / 1.251 |
Kąt rampowy [o] | 21 |
Wysokość (bez pręta antenowego) [mm]
1.884
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Długość [mm]
Rozstaw osi [mm]
Średnica zawracania [m]
Rozstaw kół [mm]
Kąt natarcia/zejścia [o]
Zwis przód/tył [mm]
Kąt rampowy [o]
Wymiary wewnętrzne
Szerokość wnętrza (pierwszy rząd siedzeń) [mm] | 1.526 |
---|---|
Szerokość wnętrza (drugi rząd siedzeń) [mm] | 1.515 |
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.040 |
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm] | 989 |
Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie siedzeń [mm] | 879 |
Szerokość skrzyni ładunkowej [mm] | 1.523 |
Wysokość skrzyni ładunkowej (od podłoża) [mm] | 1.389 |
Wysokość progu załadunku [mm] | 880 |
Wysokość skrzyni ładunkowej [mm] | 525 |
Długość przestrzeni ładunkowej wewnątrz [mm] | 1.638 |
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.206 |
Dodatkowe linki |
Szerokość wnętrza (pierwszy rząd siedzeń) [mm]
1.526
Szerokość wnętrza (drugi rząd siedzeń) [mm]
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Wysokość wnętrza: siedzisko - podsufitka, drugi rząd siedzeń [mm]
Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie siedzeń [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej [mm]
Wysokość skrzyni ładunkowej (od podłoża) [mm]
Wysokość progu załadunku [mm]
Wysokość skrzyni ładunkowej [mm]
Długość przestrzeni ładunkowej wewnątrz [mm]
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm]
Dodatkowe linki
Amarok PanAmericana
Układ palet i kontenerów na kółkach
Wymiary odniesienia ładunku:
- Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
- Europaleta: 1.200 x 800 mm
- Kontener na kółkach: 815 x 725 mm
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: luty 2025