Nowy Transporter
Dane techniczne
Odkryj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne Nowego Transportera. Aby zapewnić Ci kompleksowy przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione indywidualnie. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Nowego Transportera.
Nowy Transporter Furgon
Dane techniczne
(Diesel)
Zużycie paliwa (łączone) w l/100 km | 7,1 – 9,2 |
---|---|
Emisja CO₂ (łączona) w g/km | 186 – 239 |
Liczba cylindrów | 4 - w rzędzie |
Pojemność skokowa w cm3 | 1.996 |
Skok tłoka (cylindrów) w mm | 90 |
Moment obrotowy w Nm | 390 – 360 |
Maksymalna moc w kW | 125 – 110 |
Rodzaj silnika | ICE |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) w mg/km | 20,400 – 18,000 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) w mg/km | 1,680 – 1,650 |
Tlenek węgla (CO) (Paliwo I) w mg/km | 77,900 – 77,300 |
Suma węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) (Paliwo I) w mg/km | 48,700 – 46,100 |
Liczba biegów | 8 – 6 |
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 13,4 – 14,7 |
Klasa emisji | EU 6.2 |
Zużycie paliwa (łączone) w l/100 km
7,1 – 9,2
Emisja CO₂ (łączona) w g/km
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa w cm3
Skok tłoka (cylindrów) w mm
Moment obrotowy w Nm
Maksymalna moc w kW
Rodzaj silnika
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) w mg/km
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) w mg/km
Tlenek węgla (CO) (Paliwo I) w mg/km
Suma węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) (Paliwo I) w mg/km
Liczba biegów
Przyspieszenie 0-100 km/h w s
Klasa emisji
Parametry wagowe
Diesel | |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 3.225 – 2.800 |
Masa własna z kierowcą w kg | 2.108 – 1.890 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu w kg | 5.525 – 5.300 |
Ładowność w kg | 1.410 – 814 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% w kg | 2.800 – 2.650 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca w kg | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu w kg | 112 |
Dopuszczalne obciążenie dachu w kg | 170 |
Dopuszczalna masa całkowita w kg
Masa własna z kierowcą w kg
Dopuszczalna masa całkowita zestawu w kg
Ładowność w kg
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% w kg
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca w kg
Obciążenie pionowe zaczepu w kg
Dopuszczalne obciążenie dachu w kg
Diesel
Wymiary zewnętrzne
Długość wraz z zaczepem w mm | 5.584 – 5.184 |
---|---|
Długość bez zaczepu w mm | 5.450 – 5.050 |
Szerokość z lusterkami rozłożonymi w mm | 2.275 |
Maksymalna wysokość (według normy UE) w mm | 2005,94 |
Kąt natarcia przedniego w ° | 17,2 – 16,5 |
Zwis przedni w mm | 958 |
Kąt zejścia tylnego w ° | 16,4 |
Zwisy tylny w mm | 992 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną w mm | 2.062 – 2.053 |
Szerokość otworu drzwi przesuwnych w mm | 1.030 |
Wysokość otworu drzwi przesuwnych w mm | 1.301 |
Wysokość otworu tylnej klapy w mm | 1.316 |
Kąt rampowy w ° | 13,1 – 11,7 |
Średnica zawracania w m | 12,5 – 13,8 |
Długość wraz z zaczepem w mm
5.584 – 5.184
Długość bez zaczepu w mm
Szerokość z lusterkami rozłożonymi w mm
Maksymalna wysokość (według normy UE) w mm
Kąt natarcia przedniego w °
Zwis przedni w mm
Kąt zejścia tylnego w °
Zwisy tylny w mm
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną w mm
Szerokość otworu drzwi przesuwnych w mm
Wysokość otworu drzwi przesuwnych w mm
Wysokość otworu tylnej klapy w mm
Kąt rampowy w °
Średnica zawracania w m
Wymiary wnętrza
Szerokość ładunkowa między nadkolami w mm | 1.392 |
---|---|
Długość podłogi bagażnika za 1. rzędem siedzeń w mm | 3.002 – 2.602 |
Dodatkowe linki |
Szerokość ładunkowa między nadkolami w mm
1.392
Długość podłogi bagażnika za 1. rzędem siedzeń w mm
Dodatkowe linki
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Nowego Transportera Furgon z krótkim rozstawem osi
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Nowego Transportera ze ścianką działową „L” z krótkim rozstawem osi
Rozmieszczenie palet i kontenerów na kółkach w Nowym Transporterze Furgon Plus z krótkim rozstawem osi
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Nowego Transportera Furgon z długim rozstawem osi
Układ palet i kontenerów na kółkach dla Nowego Transportera Furgona ze ścianą działową „L” z długim rozstawem osi
Rozmieszczenie palet i kontenerów na kółkach dla Nowego Transportera Furgon Plus z długim rozstawem osi
Wymiary odniesienia ładunku:
- Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
- Europaleta: 1.200 x 800 mm
- Kontener na kółkach: 815 x 725 mm
Nowy Transporter Kombi
Dane techniczne
Nowy Transporter Kombi | Nowy Transporter Kombi | |
---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 9,1 – 7,2 | 9,1 – 7,3 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 237 – 190 | 238 – 191 |
Klasa emisji CO₂ | G | G |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [cm3 ] | 1.996 | 1.996 |
Skok tłoka (cylindrów) [mm] | 90 | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 390 – 310 | 390 – 310 |
Maksymalna moc [kW] | 125 – 81 | 125 – 81 |
Rodzaj silnika | ICE | ICE |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 20,4 – 16,7 | 20,4 – 16,7 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 2,43 – 1,65 | 2,43 – 1,65 |
Współczynnik emisji cząstek stałych (paliwo I) | 11 | 11 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Tlenek węgla (CO) (Paliwo I) [mg/km] | 100,8 – 77,9 | 100,8 – 77,9 |
Suma węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 48,7 – 43 | 48,7 – 43 |
Liczba biegów | 8 – 6 | 8 – 6 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 175 – 155 | 175 – 155 |
Promień skrętu [m] | 12,5 | 13,8 |
Kąt podjazdu [°] | 13,1 | 11,7 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Nowy Transporter Kombi
Krótki rozstaw osi
9,1 – 7,2
Nowy Transporter Kombi
Długi rozstaw osi
9,1 – 7,3
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3 ]
Skok tłoka (cylindrów) [mm]
Moment obrotowy [Nm]
Maksymalna moc [kW]
Rodzaj silnika
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Współczynnik emisji cząstek stałych (paliwo I)
Metoda obliczania emisji CO2
Tlenek węgla (CO) (Paliwo I) [mg/km]
Suma węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Liczba biegów
Maksymalna prędkość [km/h]
Promień skrętu [m]
Kąt podjazdu [°]
Parametry wagowe
Nowy Transporter Kombi | Nowy Transporter Kombi | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3.225 – 3.150 | 3.300 – 3.200 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.164 – 2.047 | 2.210 – 2.093 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 5.625 – 5.150 | 5.725 – 5.200 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 100 | 100 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 170 | 170 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Nowy Transporter Kombi
Krótki rozstaw osi
3.225 – 3.150
Nowy Transporter Kombi
Długi rozstaw osi
3.300 – 3.200
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Nowy Transporter Kombi | Nowy Transporter Kombi | |
---|---|---|
Długość wraz z zaczepem [mm] | 5.184 | 5.584 |
Długość bez zaczepu [mm] | 5.050 | 5.450 |
Szerokość z lusterkami rozłożonymi [mm] | 2.275 | 2.275 |
Maksymalna wysokość [mm] | 1.994 | 1.994 |
Kąt natarcia przedniego [°] | 16,4 | 16,4 |
Zwis przedni [mm] | 958 | 958 |
Kąt zejścia tylnego [°] | 16,5 | 17,2 |
Zwisy tylny [mm] | 992 | 992 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.062 | 2.053 |
Długość wraz z zaczepem [mm]
Nowy Transporter Kombi
Krótki rozstaw osi
5.184
Nowy Transporter Kombi
Długi rozstaw osi
5.584
Długość bez zaczepu [mm]
Szerokość z lusterkami rozłożonymi [mm]
Maksymalna wysokość [mm]
Kąt natarcia przedniego [°]
Zwis przedni [mm]
Kąt zejścia tylnego [°]
Zwisy tylny [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Wymiary wewnętrzne
Nowy Transporter Kombi | Nowy Transporter Kombi | |
---|---|---|
Szerokość ładunkowa między nadkolami [mm] | 1.349 | 1.349 |
Szerokość otwarcia drzwi przesuwnych [mm] | 930 | 930 |
Wysokość otwarcia drzwi przesuwnych [mm] | 1.260 | 1.260 |
Wysokość otwarcia klapy tylnej [mm] | 1.267 | 1.267 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.622 | 3.022 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.632 | 2.032 |
Długość podłogi bagażnika za trzecim rzędem siedzeń [mm] | 732 | 1.132 |
Dodatkowe linki |
Szerokość ładunkowa między nadkolami [mm]
Nowy Transporter Kombi
Krótki rozstaw osi
1.349
Nowy Transporter Kombi
Długi rozstaw osi
1.349
Szerokość otwarcia drzwi przesuwnych [mm]
Wysokość otwarcia drzwi przesuwnych [mm]
Wysokość otwarcia klapy tylnej [mm]
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za trzecim rzędem siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Nowy Transporter Kombi z krótkim rozstawem osi
Nowy Transporter Kombi z długim rozstawem osi

Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: luty 2025