Multivan
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Multivan. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Multivana.
Multivan
Dane techniczne
TDI | TSI | |
|---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km] | 6,7 – 6,4 | 9,1 – 8,7 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 176 – 167 | 207 – 197 |
Klasa emisji CO₂ | F – G | G |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 | 1.984 |
Moc przy prędkości obrotowej [kW (KM)] | 110 (150) przy 3000 obr./min | 150 (204) przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 31,2 | 23,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,73 | 0,21 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | – | 9,6 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 190 | 200 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km]
TDI
6,7 – 6,4
TSI
9,1 – 8,7
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej [kW (KM)]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
TDI | TSI | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.850 | 2.850 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.104 – 2.129 | 2.068 – 2.093 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.850 | 4.850 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.510 | 1.510 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.450 | 1.450 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 2.000 | 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 80 | 80 |
Maksymalna ładowność [kg] | 848 | 848 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
TDI
2.850
TSI
2.850
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Maksymalna ładowność [kg]
Wymiary zewnętrzne
Długość [mm] | 5.173 – 4.973 |
|---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.941 |
Wysokość [mm] | 1.909 |
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm] | 931 (900) x 1.173 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.146 – 2.143 |
Rozstaw osi [mm] | 3.124 |
Promień skrętu [m] | 12,1 |
Długość [mm]
5.173 – 4.973
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 4.005 – 3.672 |
|---|---|
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.625 – 2.425 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.516 – 1.316 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.024 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.001 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 975 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
4.005 – 3.672
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki

Multivan eHybrid
Dane techniczne
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 95 – 88 |
|---|---|
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 22,8 – 21,7 oraz 0,9 – 0,8 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 21 – 18 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 0,9 – 0,8 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 5500 obr./min [kW (KM)] | 130 (177) |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 – 4000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 6,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,34 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,9 |
Moc elektryczna [kW (KM)] | 85 (116) |
Moc systemowa [kW (KM)] | 180 (245) |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 200 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
95 – 88
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 5500 obr./min [kW (KM)]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW (KM)]
Moc systemowa [kW (KM)]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.950 |
|---|---|
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.358 – 2.383 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.550 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.563 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.550 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.600 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 80 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
2.950
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Długość [mm] | 5.173 – 4.973 |
|---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.941 |
Wysokość [mm] | 1.909 |
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm] | 931 (900) x 1.173 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.146 – 2.143 |
Rozstaw osi [mm] | 3.124 |
Promień skrętu [m] | 12,1 |
Długość [mm]
5.173 – 4.973
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 4.005 – 3.672 |
|---|---|
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.625 – 2.425 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.516 – 1.316 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.024 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.001 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 975 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l]
4.005 – 3.672
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Multivan eHybrid z krótkim rozstawem osi
Multivan Life
Dane techniczne
TDI | TSI | |
|---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km] | 6,7 – 6,4 | 9,1 – 8,7 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 177 – 168 | 207 – 197 |
Klasa emisji CO₂ | G – F | G |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 | 1.984 |
Moc przy prędkości obrotowej [kW (KM)] | 110 (150) przy 3000 obr./min | 150 (204) przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 31,2 | 23,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,73 | 0,21 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | – | 9,6 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 190 | 200 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km]
TDI
6,7 – 6,4
TSI
9,1 – 8,7
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej [kW (KM)]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
TDI | TSI | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.850 | 2.850 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.117 – 2.143 | 2.082 – 2.109 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.850 | 4.850 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.510 | 1.510 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.450 | 1.450 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 2.000 | 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 80 | 80 |
Maksymalna ładowność [kg] | 848 | 848 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
TDI
2.850
TSI
2.850
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Maksymalna ładowność [kg]
Wymiary zewnętrzne
Długość [mm] | 5.173 – 4.973 |
|---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.941 |
Wysokość [mm] | 1.909 |
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm] | 931 (900) x 1.173 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.146 – 2.143 |
Rozstaw osi [mm] | 3.124 |
Promień skrętu [m] | 12,1 |
Długość [mm]
5.173 – 4.973
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 4.005 – 3.672 |
|---|---|
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.625 – 2.425 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.516 – 1.316 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.024 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.001 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 975 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
4.005 – 3.672
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Multivan Life z krótkim rozstawem osi
Multivan Life eHybrid
Dane techniczne
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 94 – 88 |
|---|---|
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 22,9 – 22 oraz 0,9 – 0,8 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 21 – 18 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 0,9 – 0,8 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 5500 obr./min [kW (KM)] | 130 (177) |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 – 4000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 6,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,34 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,9 |
Moc elektryczna [kW (KM)] | 85 (116) |
Moc systemowa [kW (KM)] | 180 (245) |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 200 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
94 – 88
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 5500 obr./min [kW (KM)]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW (KM)]
Moc systemowa [kW (KM)]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.950 |
|---|---|
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.373 – 2.399 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.550 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.563 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.550 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.600 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 80 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
2.950
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Długość [mm] | 5.173 – 4.973 |
|---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.941 |
Wysokość [mm] | 1.909 |
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm] | 931 (900) x 1.173 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.146 – 2.143 |
Rozstaw osi [mm] | 3.124 |
Promień skrętu [m] | 12,1 |
Długość [mm]
5.173 – 4.973
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 4.005 – 3.672 |
|---|---|
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.625 – 2.425 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.516 – 1.316 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.024 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.001 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 975 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l]
4.005 – 3.672
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Multivan Life eHybrid z krótkim rozstawem osi
Multivan Style
Dane techniczne
TDI | TSI | |
|---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km] | 6,7 – 6,4 | 9,1 – 8,7 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 177 – 168 | 207 – 198 |
Klasa emisji CO₂ | G – F | G |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 | 1.984 |
Moc przy prędkości obrotowej [kW (KM)] | 110 (150) przy 3000 obr./min | 150 (204) przy 5000 obr./min |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 31,2 | 23,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,73 | 0,21 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | – | 9,6 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 190 | 200 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100 km]
TDI
6,7 – 6,4
TSI
9,1 – 8,7
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej [kW (KM)]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
TDI | TSI | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.850 | 2.850 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.137 – 2.163 | 2.094 – 2.120 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.850 | 4.850 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.510 | 1.510 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.450 | 1.450 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 2.000 | 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 80 | 80 |
Maksymalna ładowność [kg] | 848 | 848 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
TDI
2.850
TSI
2.850
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Maksymalna ładowność [kg]
Wymiary zewnętrzne
Długość [mm] | 5.173 – 4.973 |
|---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.941 |
Wysokość [mm] | 1.909 |
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm] | 931 (900) x 1.173 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.146 – 2.143 |
Rozstaw osi [mm] | 3.124 |
Promień skrętu [m] | 12,1 |
Długość [mm]
5.173 – 4.973
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 4.005 – 3.672 |
|---|---|
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.625 – 2.425 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.516 – 1.316 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.024 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.001 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 975 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
4.005 – 3.672
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Multivan Style z krótkim rozstawem osi
Multivan Style eHybrid
Dane techniczne
Zasięg elektryczny (EAER) [km] | 94 – 88 |
|---|---|
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km] | 22,9 – 21,9 oraz 0,9 – 0,8 |
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km] | 21 – 18 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 0,9 – 0,8 |
Paliwo | Hybrydowy (B/E) z zewnętrznym ładowaniem |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.498 |
Moc przy prędkości obrotowej 5500 obr./min [kW (KM)] | 130 (177) |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 250 / 1500 – 4000 |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 6,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,34 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,9 |
Moc elektryczna [kW (KM)] | 85 (116) |
Moc systemowa [kW (KM)] | 180 (245) |
Moment obrotowy systemu [Nm] | 350 |
Typ akumulatora | Li-Ni-Co-Mn (litowo-jonowy) |
Nominalna pojemność akumulatora [kWh] | 19,7 |
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h] | 02:30 |
Maksymalna moc ładowania DC [kW] | 40 |
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h] | 00:26 |
Maksymalna prędkość [km/h] | 200 |
Zasięg elektryczny (EAER) [km]
94 – 88
Zużycie energii (ważone, łączone) [kWh/100 km oraz l/100 km]
Emisje CO₂ (ważone, łączone) [g/km]
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Paliwo
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy prędkości obrotowej 5500 obr./min [kW (KM)]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Moc elektryczna [kW (KM)]
Moc systemowa [kW (KM)]
Moment obrotowy systemu [Nm]
Typ akumulatora
Nominalna pojemność akumulatora [kWh]
Czas ładowania AC 11 kW 0-100% SOC [h]
Maksymalna moc ładowania DC [kW]
Czas ładowania od 10% do 80% SOC z maksymalną mocą ładowania DC [h]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.950 |
|---|---|
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.384 – 2.410 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 4.550 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.563 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.550 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.600 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 100 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 80 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
2.950
Masa własna z kierowcą [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Długość [mm] | 5.173 – 4.973 |
|---|---|
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.941 |
Wysokość [mm] | 1.909 |
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm] | 931 (900) x 1.173 |
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm] | 2.146 – 2.143 |
Rozstaw osi [mm] | 3.124 |
Promień skrętu [m] | 12,1 |
Długość [mm]
5.173 – 4.973
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Boczne drzwi przesuwne, szerokość (przy elektrycznych drzwiach przesuwnych) × wysokość [mm]
Wysokość pojazdu z otwartą klapą tylną [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażowej [l] | 4.005 – 3.672 |
|---|---|
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.625 – 2.425 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.516 – 1.316 |
