Caravelle
Dane techniczne
Odkryj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Caravelle. Aby zapewnić Ci kompleksowy przegląd, poniżej przedstawiono poszczególne wymiary. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Caravelle.
Caravelle
Dane techniczne
1-2/2
Caravelle | Caravelle | |
|---|---|---|
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 – 155 | 175 – 155 |
Średnica zawracania [m] | 12,5 | 13,8 |
Kąt rampowy | 13,1 ° | 11,7 ° |
Parametry wagowe
1-2/2
Caravelle | Caravelle | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) [kg] | 3.210 – 3.110 | 3.300 – 3.175 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.206 – 2.323 | 2.253 – 2.370 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 5.675 – 5.110 | 5.725 – 5.175 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka holowniczego [kg] | 100 | 100 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 170 | 170 |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caravelle | Caravelle | |
|---|---|---|
Długość pojazdu z uwzględnieniem haka holowniczego [mm] | 5.184 | 5.584 |
Długość pojazdu bez haka holowniczego [mm] | 5.050 | 5.450 |
Szerokość pojazdu wraz z rozłożonymi lusterkami bocznymi [mm] | 2.275 | 2.275 |
Maksymalna wysokość pojazdu zgodnie z normą Unii Europejskiej [mm] | 1.980 – 1.983 | 1.980 – 1.983 |
Przedni kąt natarcia | 16,5 ° | 17,2 ° |
Przedni zwis [mm] | 958 | 958 |
Tylny kąt zejścia | 16,4 ° | 16,4 ° |
Tylny zwis [mm] | 992 | 992 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.062 | 2.053 |
Wymiary wnętrza
1-2/2
Caravelle | Caravelle | |
|---|---|---|
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.392 | 1.392 |
Szerokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 930 | 930 |
Wysokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 1.260 | 1.260 |
Wysokość otworu załadunkowego z tyłu pojazdu [mm] | 1.267 | 1.267 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.622 | 3.022 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.790 | 2.190 |
Długość podłogi bagażnika za trzecim rzędem siedzeń [mm] | 725 | 1.110 |
Dodatkowe linki |
Caravelle z krótkim rozstawem osi
Caravelle z długim rozstawem osi
Caravelle Life
Dane techniczne
1-2/2
Caravelle | Caravelle | |
|---|---|---|
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 – 155 | 175 – 155 |
Średnica zawracania [m] | 12,5 | 13,8 |
Kąt rampowy | 13,1 ° | 11,7 ° |
Parametry wagowe
1-2/2
Caravelle Life | Caravelle Life | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) [kg] | 3.210 – 3.110 | 3.300 – 3.175 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.218 – 2.335 | 2.264 – 2.380 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 5.675 – 5.110 | 5.725 – 5.175 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka holowniczego [kg] | 100 | 100 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 170 | 170 |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caravelle Life | Caravelle Life | |
|---|---|---|
Długość pojazdu z uwzględnieniem haka holowniczego [mm] | 5.184 | 5.584 |
Długość pojazdu bez haka holowniczego [mm] | 5.050 | 5.450 |
Szerokość pojazdu wraz z rozłożonymi lusterkami bocznymi [mm] | 2.275 | 2.275 |
Maksymalna wysokość pojazdu zgodnie z normą Unii Europejskiej [mm] | 1.980 – 1.984 | 1.981 – 1.982 |
Przedni kąt natarcia | 16,5 ° | 17,2 ° |
Przedni zwis [mm] | 958 | 958 |
Tylny kąt zejścia | 16,4 ° | 16,4 ° |
Tylny zwis [mm] | 992 | 992 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.062 | 2.053 |
Wymiary wnętrza
1-2/2
Caravelle Life | Caravelle Life | |
|---|---|---|
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.392 | 1.392 |
Szerokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 930 | 930 |
Wysokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 1.260 | 1.260 |
Wysokość otworu załadunkowego z tyłu pojazdu [mm] | 1.267 | 1.267 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.622 | 3.022 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.790 | 2.190 |
Długość podłogi bagażnika za trzecim rzędem siedzeń [mm] | 725 | 1.110 |
Dodatkowe linki |
Caravelle Life z krótkim rozstawem osi
Caravelle Life z długim rozstawem osi
Caravelle Style
Dane techniczne
1-2/2
Caravelle Style | Caravelle Style | |
|---|---|---|
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 – 155 | 175 – 155 |
Średnica zawracania [m] | 12,5 | 13,8 |
Kąt rampowy | 13,1 ° | 11,7 ° |
Parametry wagowe
1-2/2
Caravelle Style | Caravelle Style | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) [kg] | 3.210 – 3.110 | 3.300 – 3.175 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.259 – 2.376 | 2.305 – 2.421 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 5.675 – 5.110 | 5.725 – 5.175 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka holowniczego [kg] | 100 | 100 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 170 | 170 |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caravelle Style | Caravelle Style | |
|---|---|---|
Długość pojazdu z uwzględnieniem haka holowniczego [mm] | 5.184 | 5.584 |
Długość pojazdu bez haka holowniczego [mm] | 5.050 | 5.450 |
Szerokość pojazdu wraz z rozłożonymi lusterkami bocznymi [mm] | 2.275 | 2.275 |
Maksymalna wysokość pojazdu zgodnie z normą Unii Europejskiej [mm] | 1.980 – 1.985 | 1.981 – 1.984 |
Przedni kąt natarcia | 16,5 ° | 17,2 ° |
Przedni zwis [mm] | 958 | 958 |
Tylny kąt zejścia | 16,4 ° | 16,4 ° |
Tylny zwis [mm] | 992 | 992 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.062 | 2.053 |
Wymiary wnętrza
1-2/2
Caravelle Style | Caravelle Style | |
|---|---|---|
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.392 | 1.392 |
Szerokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 930 | 930 |
Wysokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 1.260 | 1.260 |
Wysokość otworu załadunkowego z tyłu pojazdu [mm] | 1.267 | 1.267 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.622 | 3.022 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.790 | 2.190 |
Długość podłogi bagażnika za trzecim rzędem siedzeń [mm] | 725 | 1.110 |
Dodatkowe linki |
Caravelle Style z krótkim rozstawem osi
Caravelle Style z długim rozstawem osi
Caravelle Edition
Dane techniczne
1-2/2
Caravelle Edition | Caravelle Edition | |
|---|---|---|
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 – 155 | 175 – 155 |
Średnica zawracania [m] | 12,5 | 13,8 |
Kąt rampowy | 13,1 ° | 11,7 ° |
Parametry wagowe
1-2/2
Caravelle Edition | Caravelle Edition | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) [kg] | 3.210 – 3.110 | 3.300 – 3.175 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.226 – 2.343 | 2.272 – 2.388 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 5.675 – 5.110 | 5.725 – 5.175 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka holowniczego [kg] | 100 | 100 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 170 | 170 |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caravelle Edition | Caravelle Edition | |
|---|---|---|
Długość pojazdu z uwzględnieniem haka holowniczego [mm] | 5.184 | 5.584 |
Długość pojazdu bez haka holowniczego [mm] | 5.050 | 5.450 |
Szerokość pojazdu wraz z rozłożonymi lusterkami bocznymi [mm] | 2.275 | 2.275 |
Maksymalna wysokość pojazdu zgodnie z normą Unii Europejskiej [mm] | 1.984 – 1.989 | 1.986 – 1.987 |
Przedni kąt natarcia | 16,5 ° | 17,2 ° |
Przedni zwis [mm] | 958 | 958 |
Tylny kąt zejścia | 16,4 ° | 16,4 ° |
Tylny zwis [mm] | 992 | 992 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.062 | 2.053 |
Wymiary wnętrza
1-2/2
Caravelle Edition | Caravelle Edition | |
|---|---|---|
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.392 | 1.392 |
Szerokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 930 | 930 |
Wysokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 1.260 | 1.260 |
Wysokość otworu załadunkowego z tyłu pojazdu [mm] | 1.267 | 1.267 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.622 | 3.022 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.790 | 2.190 |
Długość podłogi bagażnika za trzecim rzędem siedzeń [mm] | 725 | 1.110 |
Dodatkowe linki |
Caravelle Edition z krótkim rozstawem osi
Caravelle Edition z długim rozstawem osi
Caravelle PanAmericana
Dane techniczne
1-2/2
Caravelle PanAmericana | Caravelle PanAmericana | |
|---|---|---|
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 – 155 | 175 – 155 |
Średnica zawracania [m] | 12,5 | 13,8 |
Kąt rampowy | 13,1 ° | 11,7 ° |
Parametry wagowe
1-2/2
Caravelle PanAmericana | Caravelle PanAmericana | |
|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) [kg] | 3.210 – 3.110 | 3.300 – 3.175 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 2.226 – 2.343 | 2.272 – 2.388 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 5.675 – 5.110 | 5.725 – 5.175 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy nachyleniu 12% [kg] | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej [kg] | 750 | 750 |
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka holowniczego [kg] | 100 | 100 |
Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | 170 | 170 |
Wymiary zewnętrzne
1-2/2
Caravelle PanAmericana | Caravelle PanAmericana | |
|---|---|---|
Długość pojazdu z uwzględnieniem haka holowniczego [mm] | 5.184 | 5.584 |
Długość pojazdu bez haka holowniczego [mm] | 5.050 | 5.450 |
Szerokość pojazdu wraz z rozłożonymi lusterkami bocznymi [mm] | 2.275 | 2.275 |
Maksymalna wysokość pojazdu zgodnie z normą Unii Europejskiej [mm] | 1.984 – 1.989 | 1.986 – 1.987 |
Przedni kąt natarcia | 16,5 ° | 17,2 ° |
Przedni zwis [mm] | 958 | 958 |
Tylny kąt zejścia | 16,4 ° | 16,4 ° |
Tylny zwis [mm] | 992 | 992 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.062 | 2.053 |
Wymiary wnętrza
1-2/2
Caravelle PanAmericana | Caravelle PanAmericana | |
|---|---|---|
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami [mm] | 1.392 | 1.392 |
Szerokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 930 | 930 |
Wysokość otworu drzwi przesuwnych [mm] | 1.260 | 1.260 |
Wysokość otworu załadunkowego z tyłu pojazdu [mm] | 1.267 | 1.267 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 2.622 | 3.022 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.790 | 2.190 |
Długość podłogi bagażnika za trzecim rzędem siedzeń [mm] | 725 | 1.110 |
Dodatkowe linki |
Caravelle PanAmericana z krótkim rozstawem osi
Caravelle PanAmericana z długim rozstawem osi
Podane dane techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zmiany oraz ewentualne błędy są zastrzeżone. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: luty 2025