Caddy California
Dane techniczne
Poznaj szczegółowe dane techniczne oraz pełne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne modelu Caddy California. Aby zapewnić Ci pełny przegląd, poniższe wymiary zostały wyszczególnione w tabelach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o konkretnych wymiarach i cechach Caddy California.
Caddy California
Dane techniczne
Caddy California | Caddy California Maxi | |
---|---|---|
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km] | 7,1 – 5,4 | 7,0 - 6,1 |
Emisja CO₂ (łączona) [g/km] | 161 – 141 | 168 - 142 |
Klasa emisji CO₂ | E | F - E |
Liczba cylindrów | 4; w rzędzie | 4; w rzędzie |
Pojemność skokowa [cm3] | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW] | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min. | 90 – 75 kW przy 2750 obr./min / 85 kW przy 5000 obr./min. |
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km] | 28,2 – 12,6 | 28,5 - 12,6 |
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km] | 0,60 – 0,36 | 0,60 – 0,36 |
Metoda obliczania emisji CO2 | B | B |
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km] | 11,5 – 11,2 | n/a |
Maksymalna prędkość [km/h] | 186 - 175 | 186 - 175 |
Zużycie paliwa (łączone) [l/100km]
Caddy California
7,1 – 5,4
Caddy California Maxi
7,0 - 6,1
Emisja CO₂ (łączona) [g/km]
Klasa emisji CO₂
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc przy danej prędkości obrotowej [kW]
Tlenki azotu (NOx) (Paliwo I) [mg/km]
Cząstki stałe (PM) (Paliwo I) [mg/km]
Metoda obliczania emisji CO2
Niemetanowe węglowodory (NMHC)I [mg/km]
Maksymalna prędkość [km/h]
Parametry wagowe
Caddy California | Caddy California Maxi | |
---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2.250 – 2.150 | 2.350 – 2.220 |
Masa własna z kierowcą [kg] | 1.725 – 1.613 | 1.842 – 1.668 |
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg] | 954 – 853 | 968 – 878 |
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg] | 696 – 683 | 799 – 715 |
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg] | 3.750 – 3.550 | 3.850 – 3.620 |
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] | 1.130 – 1.110 | 1.200 – 1.150 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg] | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.400 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg] | 750 | 750 |
Obciążenie pionowe zaczepu [kg] | 75 | 75 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Caddy California
2.250 – 2.150
Caddy California Maxi
2.350 – 2.220
Masa własna z kierowcą [kg]
Rzeczywista masa na osi przedniej [kg]
Rzeczywista masa na osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa całkowita zestawu [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg]
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem przy 12% [kg]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca [kg]
Obciążenie pionowe zaczepu [kg]
Wymiary zewnętrzne
Caddy California | Caddy California Maxi | |
---|---|---|
Długość [mm] | 4.500 | 4.853 |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm] | 1.855 | 1.855 |
Wysokość [mm] | 1.833 | 1.836 |
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm] | 2.155 | 2.155 |
Rozstaw osi [mm] | 2.755 | 2.970 |
Promień skrętu [m] | 11,4 | 12,1 |
Długość [mm]
Caddy California
4.500
Caddy California Maxi
4.853
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Wysokość [mm]
Wysokość pojazdu przy otwartej klapie tylnej [mm]
Rozstaw osi [mm]
Promień skrętu [m]
Wymiary wewnętrzne
Caddy California | Caddy California Maxi | |
---|---|---|
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l] | 2.556 | 3.105 |
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm] | 1.780 | 2.265 |
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm] | 1.100 | 1.452 |
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm] | 1.129 | 1.174 |
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm] | 1.103 | 1.107 |
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm] | 952 | 976 |
Dodatkowe linki |
Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej/bagażnika [l]
Caddy California
2.556
Caddy California Maxi
3.105
Długość podłogi bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń [mm]
Długość podłogi bagażnika za drugim rzędem siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, pierwszy rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, drugi rząd siedzeń [mm]
Efektywna przestrzeń na głowę, trzeci rząd siedzeń [mm]
Dodatkowe linki
Caddy California
Podane dane techniczne służą wyłącznie ogólnej informacji i nie stanowią gwarancji ich kompletności ani poprawności. Zastrzega się możliwość zmian i pomyłek. W celu uzyskania wiążących informacji prosimy o kontakt z partnerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
Stan na: luty 2025